| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM19 - 747 | 3055 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM19 - 746 | 8456 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM19 - 745 | 5123 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM19 - 744 | 9296 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM19 - 743 | 4445 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM19 - 742 | 7449 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM19 - 741 | 9826 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM19 - 740 | 7085 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM19 - 739 | 0208 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM19 - 738 | 5428 | 
 
                     
    
                     
                