| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM13 - 749 | 5132 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM13 - 748 | 4174 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM13 - 747 | 5625 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM13 - 746 | 9719 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM13 - 745 | 8742 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM13 - 744 | 2013 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM13 - 743 | 8735 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM13 - 742 | 5671 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM13 - 741 | 6829 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM13 - 740 | 6856 | 
 
                     
    
                     
                